中学⽣の個別指導
<個別授業+通い放題コース>
学年 | 個別授業/月 | 特別講習/春・夏・冬 | その他の費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
中学1・2年生 | 2教科 | 4コマ+通い放題 | 19,850円/月 | 33,000円~66,000円 | 入塾金 22,000円/初回のみ テキスト代 |
6コマ+通い放題 | 27,850円/月 | ||||
5教科 | 4コマ+通い放題 | 25,850円/月 | |||
8コマ+通い放題 | 37,850円/月 | ||||
12コマ+通い放題 | 53,850円/月 | ||||
16コマ+通い放題 | 69,850円/月 | ||||
中学3年生 | 5教科 | 4コマ+通い放題 | 27,850円/月 | ||
8コマ+通い放題 | 37,850円/月 | ||||
12コマ+通い放題 | 53,850円/月 | ||||
16コマ+通い放題 | 69,850円/月 | ||||
20コマ+通い放題 | 85,850円/月 |
<個別授業のみコース>
学年 | 個別授業/月 | 特別講習/春・夏・冬 | その他の費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
中学1〜3年生 | 1教科 | 4コマ | 16,000円/月 | <個別授業+通い放題コース>と同じ | <個別授業+通い放題コース>と同じ |
8コマ | 32,000円/月 | ||||
2教科 | 6コマ | 24,000円/月 | |||
8コマ | 32,000円/月 | ||||
3教科 | 9コマ | 36,000円/月 | |||
12コマ | 48,000円/月 | ||||
4教科 | 12コマ | 48,000円/月 | |||
16コマ | 64,000円/月 | ||||
5教科 | 15コマ | 60,000円/月 | |||
20コマ | 80,000円/月 |
⾼校⽣/予備校生/オンライン受講生の個別指導
※3年生・予備校生は個別授業(1教科もOK)の受講料に「全科目の課題管理」と「英・数・物・化の質問対応」が含まれています
学年 | 個別授業/月 | 特別講習/春・夏・冬 | その他の費用 | |
---|---|---|---|---|
高校3年生/予備校生 | 1教科 | 31,600円〜/月 | 概ね33,000円~121,000円 |
入塾金 22,000円 |
2教科 | 46,400円〜/月 | |||
3教科 | 49,500円〜/月 | |||
4教科 | 57,200円〜/月 |
例)
4月入塾/3教科選択:英語・数学・国語の場合 49,500円/月
4月入塾/3教科選択:数学・物理・化学の場合 55,300円/月
6月入塾/3教科選択:英語・数学・国語の場合 57,000円/月
6月入塾/3教科選択:数学・物理・化学の場合 58,600円/月
学年 | 個別授業/月 | 特別講習/春・夏・冬 | その他の費用 | |
---|---|---|---|---|
高校2年生 | 1教科 | 27,800円〜/月 | 概ね33,000円~88,000円 |
入塾金 22,000円 |
2教科 | 43,800円〜/月 | |||
3教科 | 53,800円〜/月 | |||
4教科 | 67,800円〜/月 | |||
高校1年生 | 1教科 | 25,800円〜/月 | ||
2教科 | 41,800円〜/月 | |||
3教科 | 51,800円〜/月 | |||
4教科 | 65,800円〜/月 |
⾃習室利⽤※高校生のみ
授業+自習室利用 | 3,850円 |
自習室利用のみ | 7,700円 ※入塾金 11,000円 |
オンライン料金
学年 | 個別授業/コマ | その他の費用 |
---|---|---|
高校3年生/高卒生 | 7,000円/コマ | 入塾金 22,000円 |
高校2年生 | 6,000円/コマ | |
高校1年生 | 5,000円/コマ |