英語
ENGLISH
文法 中1(全33講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
be動詞 | 1 |
一般動詞(1,2人称) | 1 |
一般動詞(3人称) | 1 |
形容詞 | 1 |
名詞の複数形 | 1 |
命令文 | 1 |
canを使った文 | 1 |
疑問詞で始まる疑問文 | 1 |
代名詞 | 1 |
現在進行形 | 1 |
副詞 well,usuallyなど | 1 |
前置詞 in,on,atなど | 1 |
過去の文 | 1 |
過去進行形 | 1 |
未来の文 | 1 |
助動詞 must, have toなど | 1 |
いろいろな文型 | 1 |
接続詞 | 1 |
There is~,の文 | 1 |
不定詞 | 1 |
動名詞 | 1 |
比較 | 1 |
受動態 | 1 |
現在完了形 | 1 |
現在完了進行形 | 1 |
不定詞のいろいろな文型 | 1 |
分詞 | 1 |
関係代名詞(主格) | 1 |
関係代名詞(目的格) | 1 |
間接疑問文 | 1 |
感嘆文・付加疑問文 | 1 |
仮定法 | 1 |
可算名詞・不可算名詞 | 1 |
短文読解 中2(全20講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
一般動詞の過去形(規則動詞・不規則動詞) | 1 |
一般動詞の過去形(不規則動詞)、be動詞の過去形、過去進行形、There is〜構文 | 1 |
There is〜構文、未来の文(will) | 1 |
未来の文(will、be going to〜) | 1 |
can、may、must | 1 |
must、have to、shold、would like to〜 | 1 |
名詞、冠詞、代名詞 | 1 |
数量を表す形容詞・副詞 | 1 |
不定詞 | 1 |
不定詞、動名詞 | 1 |
動名詞、命令文・感嘆文 | 1 |
命令文・感嘆文、疑問詞why・付加疑問文 | 1 |
疑問詞why・付加疑問文、文構造 | 1 |
文構造、接続詞 | 1 |
接続詞 | 1 |
接続詞、原級表現 | 1 |
原級表現・比較級表現・最上級表現 | 1 |
比較級表現・最上級表現 | 1 |
比較級表現・最上級表現、受動態 | 1 |
受動態 | 1 |
長文読解 中3(全30講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
1 発表① ●比較 [404語] | 1 |
2 対話文① ●接続詞 [377語] | 1 |
3 説明文① ●受動態 [412語] | 1 |
4 物語文① ●文構造 [410語] | 1 |
5 対話文② ●現在完了①(経験) [394語] | 1 |
6 説明文② ●現在完了②(完了・結果) [412語] | 1 |
7 物語文② ●現在完了③(継続・現在完了進行形) [434語] | 1 |
8 コラム① ●不定詞・動名詞 [433語] | 1 |
9 対話文③ ●分詞 [433語] | 1 |
10 スピーチ① ●後置修飾 [511語] | 1 |
11 物語文③ ●関係代名詞①(主格) [492語] | 1 |
12 説明文③ ●関係代名詞②(目的格) [474語] | 1 |
13 発表② ●関係代名詞③(that・所有格) [428語] | 1 |
14 対話文④ ●間接疑問文・付加疑問文 [394語] | 1 |
15 メール・手紙① ●仮定法 [482語] | 1 |
16 対話文⑤ ●総合問題 [322語] | 1 |
17 コラム② ●総合問題 [427語] | 1 |
18 対話文⑥ ●総合問題 [409語] | 1 |
19 伝記① ●総合問題 [497語] | 1 |
20 対話文⑦ ●総合問題 [416語] | 1 |
21 発表③ ●総合問題 [392語] | 1 |
22 スピーチ② ●総合問題 [490語] | 1 |
23 エッセイ① ●総合問題 [487語] | 1 |
24 発表④ ●総合問題 [505語] | 1 |
25 メール・手紙② ●総合問題 [610語] | 1 |
26 発表⑤ ●総合問題 [436語] | 1 |
27 発表⑥ ●総合問題 [480語] | 1 |
28 スピーチ③ ●総合問題 [609語] | 1 |
29 物語文④ ●総合問題 [670語] | 1 |
30 エッセイ② ●総合問題 [724語] | 1 |
数学
MATHEMATICS
中1(全39講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
正の数と負の数 | 6 |
文字と式 | 4 |
1次方程式 | 3 |
比例と反比例 | 3 |
平面図形 | 5 |
空間図形 | 5 |
データの活用 | 2 |
発展問題 | 4 |
定期試験対策 | 7 |
中2(全38講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
式の計算 | 3 |
連立方程式 | 3 |
1次関数 | 4 |
図形の性質と合同 | 4 |
三角形と四角形 | 8 |
データの活用 | 2 |
発展問題 | 6 |
定期試験対策 | 6 |
中3(全50講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
式の計算 | 4 |
平方根 | 3 |
2次方程式 | 4 |
関数Y=ax2 | 4 |
相似 | 8 |
円 | 4 |
三平方の定理 | 5 |
資料の整理 | 2 |
発展問題 | 8 |
定期試験対策 | 8 |
国語
JAPANESE
レベル別 0から始める読解力の基礎講座(全30講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
分野1 | 10 |
分野2 | 10 |
分野3 | 10 |
現代文の論理的読解講座(前25講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
上 | 12 |
下 | 13 |
理科
SCIENCE
中1(全25講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
いろいろな生物とその共通点(生物) | 6 |
身の回りの物質(化学) | 5 |
身の回りの現象(物理) | 5 |
大地の成り立ちと変化(地学) | 4 |
定期テスト対策 | 5 |
中2(全27講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
化学変化と原子・分子(化学) | 5 |
生物の体のつくりとはたらき(生物) | 6 |
電流とその利用(物理) | 5 |
天気とその変化(地学) | 5 |
定期テスト対策 | 6 |
中3(全28講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
生物の成長とふえ方(生物) | 5 |
運動とエネルギー(物理) | 7 |
化学変化とイオン(化学) | 4 |
地球と宇宙(地学) | 4 |
科学技術と自然環境 | 3 |
定期テスト対策 | 5 |
社会
SOCIETY
歴史(全32講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
古代までの日本 | 5 |
中世の日本 | 4 |
近世の日本 | 9 |
近代の日本 | 4 |
現代の日本 | 3 |
定期テスト対策 | 7 |
地理(全31講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
世界と日本のすがた | 5 |
世界の諸地域 | 5 |
日本のすがた | 8 |
日本の諸地域 | 4 |
定期テスト対策 | 9 |
公民(全27講座)
講座名 | コマ数 |
---|---|
現代社会 | 2 |
政治 | 11 |
経済 | 5 |
国際 | 3 |
定期テスト対策 | 6 |